Article | matériel/couleur | longueur nominale | exécution | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.01 | acier noir carbone | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 garniture |
53.847.02 | acier noir carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 garniture |
53.847.03 | acier noir carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 garniture |
53.847.04 | acier noir carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.70 / 1 garniture |
53.847.05 | acier noir carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.80 / 1 garniture |
53.847.06 | acier noir carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.95 / 1 garniture |
53.847.07 | acier noir carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 8.90 / 1 garniture |
53.847.08 | acier noir carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 10.50 / 1 garniture |
53.847.09 | acier noir carbone | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 11.05 / 1 garniture |
53.848.01 | acier look carbone | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 garniture |
53.848.02 | acier look carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 garniture |
53.848.03 | acier look carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 garniture |
53.848.04 | acier look carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.70 / 1 garniture |
53.848.05 | acier look carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.10 / 1 garniture |
53.848.06 | acier look carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.55 / 1 garniture |
53.848.07 | acier look carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.40 / 1 garniture |
53.848.08 | acier look carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 garniture |
53.848.09 | acier look carbone | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 29.40 / 1 garniture |
53.849.01 | acier inox | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 garniture |
53.849.02 | acier inox | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 garniture |
53.849.03 | acier inox | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 garniture |
53.849.04 | acier inox | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 17.60 / 1 garniture |
53.849.05 | acier inox | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 19.05 / 1 garniture |
53.849.06 | acier inox | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 20.50 / 1 garniture |
53.849.07 | acier inox | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.35 / 1 garniture |
53.849.08 | acier inox | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.30 / 1 garniture |
53.849.09 | acier inox | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 26.40 / 1 garniture |
53.869.01 | acier rouille noble | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 garniture |
53.869.02 | acier rouille noble | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 garniture |
53.869.03 | acier rouille noble | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 garniture |
53.869.04 | acier rouille noble | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.55 / 1 garniture |
53.869.05 | acier rouille noble | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.00 / 1 garniture |
53.869.06 | acier rouille noble | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.45 / 1 garniture |
53.869.07 | acier rouille noble | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 24.30 / 1 garniture |
53.869.08 | acier rouille noble | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 27.20 / 1 garniture |
53.869.09 | acier rouille noble | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)