avec trous et montage du plateau de table
Article | matériel/surface | longueur | profil | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|
52.206.09 | acier chromé poli | 520 mm | 20 / 40 mm | CHF 92.80 / 1 paires |
52.206.11 | acier chromé poli | 720 mm | 20 / 40 mm | CHF 102.80 / 1 paires |
52.206.13 | acier chromé poli | 920 mm | 20 / 40 mm | CHF 128.20 / 1 paires |
52.206.15 | acier chromé poli | 1'120 mm | 20 / 40 mm | CHF 158.00 / 1 paires |
52.206.17 | acier chromé poli | 1'320 mm | 20 / 40 mm | CHF 180.00 / 1 paires |
52.206.19 | acier chromé poli | 1'520 mm | 20 / 40 mm | CHF 206.00 / 1 paires |
52.206.20 | acier chromé poli | 1'720 mm | 20 / 40 mm | CHF 234.00 / 1 paires |
52.206.25 | acier chromé poli | 20 / 40 mm | sur demande |
Par dessous de table on utilise 2 paires de cadres (longueur/largeur).