Article | couleur/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.167.29 | noir carbone mat | gauche / droite | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.167.70 | noir carbone mat | gauche / droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.168.20 | noir carbone mat | gauche / droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 garniture |
53.168.60 | noir carbone mat | gauche / droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 garniture |
53.170.40 | noir carbone mat | gauche / droite | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 garniture |
53.840.29 | blanc soie mat | gauche / droite | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.840.70 | blanc soie mat | gauche / droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.840.71 | blanc soie mat | gauche / droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 1.78 / 1 garniture |
53.840.72 | blanc soie mat | gauche | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 0.89 / 1 pièce |
53.840.73 | blanc soie mat | droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 0.89 / 1 pièce |
53.841.20 | blanc soie mat | gauche / droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 garniture |
53.841.21 | blanc soie mat | gauche / droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 2.21 / 1 garniture |
53.841.22 | blanc soie mat | gauche | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.10 / 1 pièce |
53.841.23 | blanc soie mat | droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.10 / 1 pièce |
53.841.60 | blanc soie mat | gauche / droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 garniture |
53.841.61 | blanc soie mat | gauche / droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
53.841.62 | blanc soie mat | gauche | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.22 / 1 pièce |
53.841.63 | blanc soie mat | droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.22 / 1 pièce |
53.842.40 | blanc soie mat | gauche / droite | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 garniture |
53.860.29 | gris orion mat | gauche / droite | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.860.70 | gris orion mat | gauche / droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 garniture |
53.861.20 | gris orion mat | gauche / droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 garniture |
53.861.60 | gris orion mat | gauche / droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 garniture |
53.862.40 | gris orion mat | gauche / droite | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 garniture |
53.880.29 | nickelé | gauche / droite | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 3.91 / 1 garniture |
53.880.70 | nickelé | gauche / droite | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 3.91 / 1 garniture |
53.881.20 | nickelé | gauche / droite | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.00 / 1 garniture |
53.881.60 | nickelé | gauche / droite | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.95 / 1 garniture |
53.882.40 | nickelé | gauche / droite | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 11.55 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)