Article | couleur/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.800.09 | blanc soie | gauche / droite | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 garniture |
53.800.61 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 garniture |
53.800.62 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 garniture |
53.800.63 | blanc soie | gauche | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
53.800.64 | blanc soie | droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
53.801.90 | blanc soie | gauche / droite | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 garniture |
53.802.32 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 garniture |
53.802.33 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 garniture |
53.802.35 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 garniture |
53.802.36 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 garniture |
53.802.37 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.802.38 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.803.01 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 garniture |
53.803.02 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 garniture |
53.803.03 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.803.04 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.804.40 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 garniture |
53.810.09 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 garniture |
53.810.61 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 garniture |
53.810.62 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 garniture |
53.810.63 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
53.810.64 | aluminium blanc RAL 9006 | droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
53.811.90 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 garniture |
53.812.32 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 garniture |
53.812.33 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 garniture |
53.812.36 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 garniture |
53.812.37 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 garniture |
53.812.38 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.812.39 | aluminium blanc RAL 9006 | droite | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pièce |
53.813.01 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 garniture |
53.814.40 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 garniture |
53.814.91 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.34 / 1 pièce |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)