Article | distance fouillot | fouillot | L/L/E têtière | perçage | fiches | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|
80.116.41 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.42 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.43 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.44 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.45 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.46 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.47 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.48 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.49 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.50 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.51 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.52 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.53 | 60 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 404.00 / 1 pièce |
80.116.54 | 60 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 404.00 / 1 pièce |
80.116.55 | 70 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.56 | 70 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.57 | 80 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.58 | 80 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | RZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.59 | 60 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.60 | 60 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.61 | 70 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.62 | 70 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.63 | 80 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN droite | CHF 406.00 / 1 pièce |
80.116.64 | 80 mm | 9 mm | 230/18/3 mm | PZ 78 sans levier | DIN gauche | CHF 406.00 / 1 pièce |
Les portes d’issues de secours et d'intervention sont particulièrement indiquées pour l’installation d’une fonction anti-panique D. La clé permet de verrouiller la porte à volonté lorsqu’elle est ouverte ou fermée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique. Après activation de la fonction anti-panique, la poignée de porte extérieure est toujours couplée, permettant ainsi aux forces d’intervention d’accéder directement au bâtiment.
Possibilités d’utilisation : Portes d’issues de secours et d’intervention par exemple dans des écoles et hôtels.