Jeu composé de:
1 Baguette de charnière, noir
1 Support de charnière
1 Distance de TIP-ON
1 TIP-ON, y compris contreplaque, noir
1 Baguette de finition pour Pocket, y compris 5 x fixations, noir éloxé
29 Eurovis 6 x 14.5 mm, noir
Article | matériel/surface | fiches | hauteur vantail | longueur | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|
51.193.06 | acier zingué | gauche | 1'807 - 1'956 mm | 1'757 mm | CHF 1'150.00 / 1 jeu |
51.193.07 | acier zingué | gauche | 1'957 - 2'106 mm | 1'907 mm | CHF 1'161.00 / 1 jeu |
51.193.08 | acier zingué | gauche | 2'107 - 2'256 mm | 2'057 mm | CHF 1'173.00 / 1 jeu |
51.193.09 | acier zingué | gauche | 2'257 - 2'406 mm | 2'207 mm | CHF 1'184.00 / 1 jeu |
51.193.10 | acier zingué | gauche | 2'407 - 2'519 mm | 2'357 mm | CHF 1'196.00 / 1 jeu |
51.193.40 | acier zingué | gauche | 2'557 - 2'706 mm | 2'506 mm | CHF 1'207.00 / 1 jeu |
51.193.41 | acier zingué | gauche | 2'707 - 2'856 mm | 2'656 mm | CHF 1'219.00 / 1 jeu |
51.193.42 | acier zingué | gauche | 2'857 - 2'999 mm | 2'806 mm | CHF 1'230.00 / 1 jeu |
51.194.06 | acier zingué | droite | 1'807 - 1'956 mm | 1'757 mm | CHF 1'150.00 / 1 jeu |
51.194.07 | acier zingué | droite | 1'957 - 2'106 mm | 1'907 mm | CHF 1'161.00 / 1 jeu |
51.194.08 | acier zingué | droite | 2'107 - 2'256 mm | 2'057 mm | CHF 1'173.00 / 1 jeu |
51.194.09 | acier zingué | droite | 2'257 - 2'406 mm | 2'207 mm | CHF 1'184.00 / 1 jeu |
51.194.10 | acier zingué | droite | 2'407 - 2'519 mm | 2'357 mm | CHF 1'196.00 / 1 jeu |
51.194.40 | acier zingué | droite | 2'557 - 2'706 mm | 2'506 mm | CHF 1'207.00 / 1 jeu |
51.194.41 | acier zingué | droite | 2'707 - 2'856 mm | 2'656 mm | CHF 1'219.00 / 1 jeu |
51.194.42 | acier zingué | droite | 2'857 - 2'999 mm | 2'806 mm | CHF 1'230.00 / 1 jeu |
Pour commander facilement les ferrures de portes coulissantes REVEGO, veuillez utiliser le configurateur de BLUM (vous devez être connecté au E-SERVICE de BLUM)
vers le configurateur de produits BLUM REVEGO (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)