per HETTICH ArciTech, da sistemare nei cassetti, plastica, con gommatura antiscivolo su un lato , con struttura a rombi spessore 1,1 mm
ArciTech
larghezza: larghezza libera del mobile - (2x larghezza di montaggio della guida + 56 mm)
larghezza di montaggio con spessore laterale 16 mm = 15 mm
larghezza di montaggio con spessore laterale 19 mm = 12 mm
profondità: lunghezza nominale - 26 mm
Article | lunghezza nominale | sistemi di cassetto | colore | L/A/P | spessore fianco | larghezza mobile | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.198.10 | 500 mm | ArciTech | argent | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.20 / 1 pièce |
53.198.11 | 500 mm | ArciTech | argent | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.28 / 1 pièce |
53.198.12 | 500 mm | ArciTech | argent | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.15 / 1 pièce |
53.198.13 | 500 mm | ArciTech | argent | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.37 / 1 pièce |
53.198.14 | 500 mm | ArciTech | argent | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.50 / 1 pièce |
53.198.15 | 500 mm | ArciTech | argent | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.00 / 1 pièce |
53.198.16 | 500 mm | ArciTech | argent | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.55 / 1 pièce |
53.198.17 | 500 mm | ArciTech | argent | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.15 / 1 pièce |
53.198.18 | 500 mm | ArciTech | argent | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.55 / 1 pièce |
53.198.19 | 500 mm | ArciTech | argent | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.25 / 1 pièce |
53.198.20 | 500 mm | ArciTech | argent | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.25 / 1 pièce |
53.198.21 | 500 mm | ArciTech | argent | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.50 / 1 pièce |
53.198.22 | 500 mm | ArciTech | argent | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.90 / 1 pièce |
53.198.29 | 650 mm | ArciTech | argent | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.55 / 1 pièce |
53.198.30 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.20 / 1 pièce |
53.198.31 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.28 / 1 pièce |
53.198.32 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.15 / 1 pièce |
53.198.33 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.63 / 1 pièce |
53.198.34 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.50 / 1 pièce |
53.198.35 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.00 / 1 pièce |
53.198.36 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.55 / 1 pièce |
53.198.37 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.15 / 1 pièce |
53.198.38 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.50 / 1 pièce |
53.198.39 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.25 / 1 pièce |
53.198.40 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.25 / 1 pièce |
53.198.41 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.50 / 1 pièce |
53.198.42 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.85 / 1 pièce |
53.198.49 | 650 mm | ArciTech | anthracite | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.55 / 1 pièce |
couleur argent = proche RAL 7040
anthracite = proche RAL 7011
longueur nominale convient également pour BLUM Legrabox, Tandembox / GRASS Vionaro, découpe possible en largeur