composé de:
tubes longitudinaux gauche/droite
Article | couleur/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | longueur nominale | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.01 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | CHF 10.00 / 1 garniture |
53.812.01 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | CHF 10.00 / 1 garniture |
53.812.02 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | CHF 10.20 / 1 garniture |
53.802.11 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 9.60 / 1 garniture |
53.802.81 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 4.80 / 1 pièce |
53.812.03 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | CHF 10.35 / 1 garniture |
53.812.04 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | CHF 10.50 / 1 garniture |
53.802.91 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 4.80 / 1 pièce |
53.812.05 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | CHF 10.70 / 1 garniture |
53.802.02 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | CHF 10.20 / 1 garniture |
53.802.12 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 9.80 / 1 garniture |
53.802.82 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 4.88 / 1 pièce |
53.802.92 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 4.88 / 1 pièce |
53.802.03 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | CHF 10.35 / 1 garniture |
53.812.06 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | CHF 10.85 / 1 garniture |
53.812.16 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 10.45 / 1 garniture |
53.802.13 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 9.95 / 1 garniture |
53.812.86 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 pièce |
53.802.83 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 4.97 / 1 pièce |
53.812.96 | aluminium blanc RAL 9006 | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 pièce |
53.802.93 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 4.97 / 1 pièce |
53.812.07 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | CHF 11.30 / 1 garniture |
53.802.04 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | CHF 10.50 / 1 garniture |
53.802.14 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 10.10 / 1 garniture |
53.802.84 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 5.05 / 1 pièce |
53.802.94 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 5.05 / 1 pièce |
53.802.05 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | CHF 10.70 / 1 garniture |
53.812.08 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | CHF 11.75 / 1 garniture |
53.812.09 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | CHF 12.20 / 1 garniture |
53.802.15 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 10.30 / 1 garniture |
53.802.85 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 5.15 / 1 pièce |
53.802.95 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 5.15 / 1 pièce |
53.802.06 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | CHF 10.85 / 1 garniture |
53.802.16 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 10.45 / 1 garniture |
53.802.86 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 pièce |
53.802.96 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 pièce |
53.802.07 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | CHF 11.30 / 1 garniture |
53.802.17 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 10.90 / 1 garniture |
53.802.87 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 5.45 / 1 pièce |
53.802.97 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 5.45 / 1 pièce |
53.802.08 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | CHF 11.75 / 1 garniture |
53.802.88 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 64 | CHF 5.70 / 1 pièce |
53.802.98 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 64 | CHF 5.70 / 1 pièce |
53.802.09 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | CHF 12.20 / 1 garniture |
53.802.19 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 11.85 / 1 garniture |
53.802.89 | blanc soie | gauche | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 5.95 / 1 pièce |
53.802.99 | blanc soie | droite | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 5.95 / 1 pièce |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)