Articolo | materiale/finitura | battuta | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|
48.910.41 | acciaio nichelato | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.14 / 1 pezzo |
48.910.42 | acciaio nichelato | battuta mediana / battuta interna | 1'000 | CHF 0.17 / 1 pezzo |
48.912.06 | acciaio nero onice | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pezzo |
48.913.01 | acciaio nero onice | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pezzo |
48.913.03 | acciaio nero onice | battuta mediana / battuta interna | 1'000 | CHF 0.26 / 1 pezzo |
al computer ausiliario del peso anteriore, al tipo di serbatoio della forza e alla leva
al configuratore di prodotto BLUM cerniera (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)
al configuratore di prodotto BLUM sistemi per ante a ribalta (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)