per viti mordenti per pannelli truciolati con taglio TX e viti con punta da forare per legno con testa svasata
colori: marrone-beige = RAL 1011, noce = RAL 8011
Articolo | materiale/finitura | ΓΈ testa | per taglio | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|
85.386.10 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.65 / 100 pezzo |
85.386.15 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.65 / 100 pezzo |
85.386.20 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 11.65 / 100 pezzo |
85.386.25 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.75 / 100 pezzo |
85.386.30 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 pezzo |
85.387.10 | plastica marrone-beige | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.60 / 100 pezzo |
85.387.15 | plastica marrone-beige | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.55 / 100 pezzo |
85.387.20 | plastica marrone-beige | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 10.55 / 100 pezzo |
85.387.25 | plastica marrone-beige | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.40 / 100 pezzo |
85.387.30 | plastica marrone-beige | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 pezzo |
85.388.10 | plastica noce | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.50 / 100 pezzo |
85.388.15 | plastica noce | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.55 / 100 pezzo |
85.388.20 | plastica noce | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 10.55 / 100 pezzo |
85.388.25 | plastica noce | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.40 / 100 pezzo |
85.388.30 | plastica noce | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.