Cerniere profilate in ottone, fresate, forati e svasati,
punta in acciaio senza anello distanziatore per ante a filo, spessore aletta 1,7 mm
Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti testa svasata | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.311.05 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 32.90 / 1 pezzo |
48.311.06 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.80 / 1 pezzo |
48.311.08 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.50 / 1 pezzo |
48.311.15 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.30 / 1 pezzo |
48.311.16 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.90 / 1 pezzo |
48.311.18 | nichelato opaco | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.40 / 1 pezzo |
48.312.05 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 32.90 / 1 pezzo |
48.312.06 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.80 / 1 pezzo |
48.312.08 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.50 / 1 pezzo |
48.312.15 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.30 / 1 pezzo |
48.312.16 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.90 / 1 pezzo |
48.312.18 | nichelato opaco | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.40 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)