Cerniere profilate in ottone, fresate, forati e svasati,
punta in acciaio senza anello distanziatore, per ante con battuta, spessore aletta 1,7 mm
Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti testa svasata | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.311.45 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 39.00 / 1 pezzo |
48.311.46 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.80 / 1 pezzo |
48.311.48 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.00 / 1 pezzo |
48.311.55 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 42.40 / 1 pezzo |
48.311.56 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.10 / 1 pezzo |
48.311.58 | nichelato opaco | sinistra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.60 / 1 pezzo |
48.312.45 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 39.00 / 1 pezzo |
48.312.46 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.80 / 1 pezzo |
48.312.48 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.00 / 1 pezzo |
48.312.55 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 42.40 / 1 pezzo |
48.312.56 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.10 / 1 pezzo |
48.312.58 | nichelato opaco | destra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.60 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)
altezza di benda 50/60 mm senza anello distanziatore
altezza di benda 80 mm con anello distanziatore