Articolo | materiale/colore | lunghezza nominale | esecuzione | larghezza mobile | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.21 | acciaio nero carbonio | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 kit |
53.847.22 | acciaio nero carbonio | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 kit |
53.847.23 | acciaio nero carbonio | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 kit |
53.847.24 | acciaio nero carbonio | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.85 / 1 kit |
53.847.25 | acciaio nero carbonio | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.05 / 1 kit |
53.847.26 | acciaio nero carbonio | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.20 / 1 kit |
53.847.27 | acciaio nero carbonio | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 14.10 / 1 kit |
53.847.28 | acciaio nero carbonio | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 15.85 / 1 kit |
53.847.29 | acciaio nero carbonio | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 16.45 / 1 kit |
53.848.21 | acciaio look carbonio | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 kit |
53.848.22 | acciaio look carbonio | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 kit |
53.848.23 | acciaio look carbonio | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 kit |
53.848.24 | acciaio look carbonio | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.30 / 1 kit |
53.848.25 | acciaio look carbonio | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.00 / 1 kit |
53.848.26 | acciaio look carbonio | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.60 / 1 kit |
53.848.27 | acciaio look carbonio | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 31.30 / 1 kit |
53.848.28 | acciaio look carbonio | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.90 / 1 kit |
53.848.29 | acciaio look carbonio | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 36.10 / 1 kit |
53.849.21 | acciaio inox | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 kit |
53.849.22 | acciaio inox | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 kit |
53.849.23 | acciaio inox | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 kit |
53.849.24 | acciaio inox | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 35.00 / 1 kit |
53.849.25 | acciaio inox | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 37.10 / 1 kit |
53.849.26 | acciaio inox | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 39.20 / 1 kit |
53.849.27 | acciaio inox | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 40.90 / 1 kit |
53.849.28 | acciaio inox | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 44.40 / 1 kit |
53.849.29 | acciaio inox | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 45.60 / 1 kit |
53.869.21 | acciaio noble rust | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 kit |
53.869.22 | acciaio noble rust | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 kit |
53.869.23 | acciaio noble rust | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 kit |
53.869.24 | acciaio noble rust | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.70 / 1 kit |
53.869.25 | acciaio noble rust | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.40 / 1 kit |
53.869.26 | acciaio noble rust | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.10 / 1 kit |
53.869.27 | acciaio noble rust | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.80 / 1 kit |
53.869.28 | acciaio noble rust | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.30 / 1 kit |
53.869.29 | acciaio noble rust | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.60 / 1 kit |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)