Articolo | materiale/colore | lunghezza nominale | esecuzione | larghezza mobile | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.01 | acciaio nero carbonio | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 kit |
53.847.02 | acciaio nero carbonio | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 kit |
53.847.03 | acciaio nero carbonio | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 kit |
53.847.04 | acciaio nero carbonio | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.70 / 1 kit |
53.847.05 | acciaio nero carbonio | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.80 / 1 kit |
53.847.06 | acciaio nero carbonio | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.95 / 1 kit |
53.847.07 | acciaio nero carbonio | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 8.90 / 1 kit |
53.847.08 | acciaio nero carbonio | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 10.50 / 1 kit |
53.847.09 | acciaio nero carbonio | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 11.05 / 1 kit |
53.848.01 | acciaio look carbonio | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 kit |
53.848.02 | acciaio look carbonio | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 kit |
53.848.03 | acciaio look carbonio | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 kit |
53.848.04 | acciaio look carbonio | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.70 / 1 kit |
53.848.05 | acciaio look carbonio | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.10 / 1 kit |
53.848.06 | acciaio look carbonio | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.55 / 1 kit |
53.848.07 | acciaio look carbonio | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.40 / 1 kit |
53.848.08 | acciaio look carbonio | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 kit |
53.848.09 | acciaio look carbonio | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 29.40 / 1 kit |
53.849.01 | acciaio inox | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 kit |
53.849.02 | acciaio inox | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 kit |
53.849.03 | acciaio inox | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 kit |
53.849.04 | acciaio inox | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 17.60 / 1 kit |
53.849.05 | acciaio inox | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 19.05 / 1 kit |
53.849.06 | acciaio inox | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 20.50 / 1 kit |
53.849.07 | acciaio inox | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.35 / 1 kit |
53.849.08 | acciaio inox | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.30 / 1 kit |
53.849.09 | acciaio inox | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 26.40 / 1 kit |
53.869.01 | acciaio noble rust | 270 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 kit |
53.869.02 | acciaio noble rust | 300 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 kit |
53.869.03 | acciaio noble rust | 350 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 kit |
53.869.04 | acciaio noble rust | 400 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.55 / 1 kit |
53.869.05 | acciaio noble rust | 450 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.00 / 1 kit |
53.869.06 | acciaio noble rust | 500 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.45 / 1 kit |
53.869.07 | acciaio noble rust | 550 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 24.30 / 1 kit |
53.869.08 | acciaio noble rust | 600 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 27.20 / 1 kit |
53.869.09 | acciaio noble rust | 650 mm | sinistra / destra | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 kit |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)