incl. fori e montaggio del piano del tavolo
Articolo | materiale/finitura | lunghezza | profilo | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|
52.206.09 | acciaio cromato lucido | 520 mm | 20 / 40 mm | CHF 92.80 / 1 coppia |
52.206.11 | acciaio cromato lucido | 720 mm | 20 / 40 mm | CHF 102.80 / 1 coppia |
52.206.13 | acciaio cromato lucido | 920 mm | 20 / 40 mm | CHF 128.20 / 1 coppia |
52.206.15 | acciaio cromato lucido | 1'120 mm | 20 / 40 mm | CHF 158.00 / 1 coppia |
52.206.17 | acciaio cromato lucido | 1'320 mm | 20 / 40 mm | CHF 180.00 / 1 coppia |
52.206.19 | acciaio cromato lucido | 1'520 mm | 20 / 40 mm | CHF 206.00 / 1 coppia |
52.206.20 | acciaio cromato lucido | 1'720 mm | 20 / 40 mm | CHF 234.00 / 1 coppia |
52.206.25 | acciaio cromato lucido | 20 / 40 mm | su richiesta |
Per ogni telaio sono necessarie 2 coppie di sponde (lunghezza/larghezza).