Articolo | materiale/finitura | sporgenza | ΓΈ | viti | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|
52.831.01 | plastica bianco chiaro HEWI 99 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 11.95 / 1 pezzo |
52.831.02 | plastica grigio chiaro HEWI 97 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 12.90 / 1 pezzo |
40.417.70 | plastica grigio roccia HEWI 95 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 14.50 / 1 pezzo |
52.831.03 | plastica grigio antracite HEWI 92 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 12.90 / 1 pezzo |
52.831.04 | plastica nero carbone HEWI 90 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 12.90 / 1 pezzo |
52.831.05 | plastica rosso rubino HEWI 33 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 12.90 / 1 pezzo |
40.420.52 | plastica blu duro HEWI 50 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 14.50 / 1 pezzo |
52.831.09 | plastica giallo senape HEWI 18 | 45 mm | 50 mm | 3.5 mm | CHF 12.90 / 1 pezzo |
Altri colori disponibili dalla fabbrica.