Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezza spondine | altezza del sistema | larghezza mobile | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.800.09 | bianco seta | sinistra / destra | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 kit |
53.800.61 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 kit |
53.800.62 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 kit |
53.800.63 | bianco seta | sinistra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
53.800.64 | bianco seta | destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
53.801.90 | bianco seta | sinistra / destra | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 kit |
53.802.32 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 kit |
53.802.33 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 kit |
53.802.35 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 kit |
53.802.36 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 kit |
53.802.37 | bianco seta | sinistra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.802.38 | bianco seta | destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.803.01 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 kit |
53.803.02 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 kit |
53.803.03 | bianco seta | sinistra | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.803.04 | bianco seta | destra | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.804.40 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 kit |
53.810.09 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 kit |
53.810.61 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 kit |
53.810.62 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 kit |
53.810.63 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
53.810.64 | alluminio bianco RAL 9006 | destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
53.811.90 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 kit |
53.812.32 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 kit |
53.812.33 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 kit |
53.812.36 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 kit |
53.812.37 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 kit |
53.812.38 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.812.39 | alluminio bianco RAL 9006 | destra | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 pezzo |
53.813.01 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 kit |
53.814.40 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 kit |
53.814.91 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.34 / 1 pezzo |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)