guide differenziata con alta stabilità laterale, carrucole in plastica massicce, rientro automatico, elevata stabilità laterale grazie al profilo centrale di forma speciale (spessore materiale 2,5 mm) e alle rotelle di guida, caratteristiche di scorrimento e silenziosità ottimali grazie all'effetto differenziale integrato, guida antisbandamento da entrambi i lati, fori per vite Spax da 4,5 mm
Articolo | esecuzione | materiale/finitura | lunghezza nominale | caricabile | spessore fianco | larghezza montaggio | altezza | estrazione | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.213.03 | sinistra / destra | acciaio zincata | 400 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 385 mm | 4 | CHF 304.00 / 1 kit |
51.213.04 | sinistra / destra | acciaio zincata | 450 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 435 mm | 4 | CHF 282.00 / 1 kit |
51.213.05 | sinistra / destra | acciaio zincata | 500 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 485 mm | 4 | CHF 304.00 / 1 kit |
51.213.06 | sinistra / destra | acciaio zincata | 550 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 535 mm | 4 | CHF 308.00 / 1 kit |
51.213.07 | sinistra / destra | acciaio zincata | 600 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 585 mm | 4 | CHF 301.00 / 1 kit |
51.213.08 | sinistra / destra | acciaio zincata | 650 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 635 mm | 2 | CHF 307.00 / 1 kit |
51.213.09 | sinistra / destra | acciaio zincata | 700 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 685 mm | 2 | CHF 311.00 / 1 kit |
51.213.10 | sinistra / destra | acciaio zincata | 750 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 735 mm | 2 | CHF 334.00 / 1 kit |
51.213.11 | sinistra / destra | acciaio zincata | 800 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 785 mm | 2 | CHF 335.00 / 1 kit |
51.213.12 | sinistra / destra | acciaio zincata | 850 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 835 mm | 2 | CHF 374.00 / 1 kit |
51.213.13 | sinistra / destra | acciaio zincata | 900 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 885 mm | 2 | CHF 376.00 / 1 kit |
51.213.14 | sinistra / destra | acciaio zincata | 950 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 935 mm | 2 | CHF 401.00 / 1 kit |
51.213.15 | sinistra / destra | acciaio zincata | 1'000 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 985 mm | 2 | CHF 388.00 / 1 kit |
lunghezza cassetto (SKL) = lunghezza nominale