con pellicola protettiva
forate, senza fori finali = entrambe le estremità accorciabili sino a 50 mm, senza viti di fissaggio
Articolo | colore/finitura | esecuzione | lunghezza | larghezza | spessore | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
67.004.08 | effetto inox | senza piegatura | 800 mm | 100 mm | 1.5 mm | CHF 22.85 / 1 pezzo |
67.004.09 | effetto inox | senza piegatura | 900 mm | 100 mm | 1.5 mm | CHF 24.35 / 1 pezzo |
67.004.10 | effetto inox | senza piegatura | 1'000 mm | 100 mm | 1.5 mm | CHF 26.10 / 1 pezzo |
67.004.11 | effetto inox | senza piegatura | 1'100 mm | 100 mm | 1.5 mm | CHF 27.80 / 1 pezzo |
67.004.20 | effetto inox | senza piegatura | 2'000 mm | 100 mm | 1.5 mm | CHF 43.40 / 1 pezzo |
67.005.08 | effetto inox | con piegatura di 78° come da schizzo 1 | 800 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 27.60 / 1 pezzo |
67.005.09 | effetto inox | con piegatura di 78° come da schizzo 1 | 900 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 29.30 / 1 pezzo |
67.005.10 | effetto inox | con piegatura di 78° come da schizzo 1 | 1'000 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 31.40 / 1 pezzo |
67.005.11 | effetto inox | con piegatura di 78° come da schizzo 1 | 1'100 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 24.00 / 1 pezzo |
67.005.20 | effetto inox | con piegatura di 78° come da schizzo 1 | 2'000 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 53.10 / 1 pezzo |
67.006.08 | effetto inox | con piegatura di 62° come da schizzo 2 | 800 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 27.60 / 1 pezzo |
67.006.09 | effetto inox | con piegatura di 62° come da schizzo 2 | 900 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 29.70 / 1 pezzo |
67.006.10 | effetto inox | con piegatura di 62° come da schizzo 2 | 1'000 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 31.80 / 1 pezzo |
67.006.11 | effetto inox | con piegatura di 62° come da schizzo 2 | 1'100 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 33.30 / 1 pezzo |
67.006.20 | effetto inox | con piegatura di 62° come da schizzo 2 | 2'000 mm | 95 mm / 25 mm | 1.5 mm | CHF 53.10 / 1 pezzo |
AluNox - finitura inox
look hightech e molto leggere
vantaggi:
- nessuna impronta digitale
- resistente alla corrosione
- materiale più leggero di un terzo rispetto all'acciaio inox
- superficie uniforme
- facile da lavorare
- facile da pulire