Articolo | materiale/finitura | distanza fori | larghezza | profondità | ø | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
45.500.01 | plastica bianco chiaro HEWI 99 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 pezzo |
45.500.02 | plastica grigio chiaro HEWI 97 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 pezzo |
40.417.79 | plastica grigio roccia HEWI 95 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 pezzo |
40.418.47 | plastica grigio antracite HEWI 92 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 pezzo |
45.500.04 | plastica nero carbone HEWI 90 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 pezzo |
40.420.60 | plastica blu duro HEWI 50 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 pezzo |
45.500.11 | plastica bianco chiaro HEWI 99 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 pezzo |
45.500.12 | plastica grigio chiaro HEWI 97 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 pezzo |
45.500.13 | plastica grigio antracite HEWI 92 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 pezzo |
45.500.14 | plastica nero carbone HEWI 90 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 pezzo |
45.500.15 | plastica rosso rubino HEWI 33 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 pezzo |
40.420.61 | plastica blu duro HEWI 50 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.40 / 1 pezzo |
45.500.21 | plastica bianco chiaro HEWI 99 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 pezzo |
45.500.22 | plastica grigio chiaro HEWI 97 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 4.20 / 1 pezzo |
40.417.81 | plastica grigio roccia HEWI 95 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.90 / 1 pezzo |
45.500.23 | plastica grigio antracite HEWI 92 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 pezzo |
45.500.24 | plastica nero carbone HEWI 90 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 pezzo |
45.500.25 | plastica rosso rubino HEWI 33 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 pezzo |
40.420.62 | plastica blu duro HEWI 50 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.90 / 1 pezzo |
Altri colori disponibili dalla fabbrica.