utilizzabili a sinistra/destra
Articolo | materiale | colore/finitura | esecuzione | altezza spondine | altezza del sistema | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.843.34 | plastica | nero carbonio opaco | interno / con logo stampato | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | 1'000 | CHF 20.40 / 100 pezzo |
53.843.35 | plastica | bianco seta opaco | interno / con logo stampato | N 66 mm | N 66 mm | 1'000 | CHF 20.10 / 100 pezzo |
53.843.37 | plastica | bianco seta opaco | interno / con logo stampato | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | 1'000 | CHF 20.10 / 100 pezzo |
53.863.35 | plastica | grigio orione opaco | interno / con logo stampato | N 66 mm | N 66 mm | 1'000 | CHF 20.10 / 100 pezzo |
53.863.37 | plastica | grigio orione opaco | interno / con logo stampato | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | 1'000 | CHF 20.10 / 100 pezzo |
53.883.35 | acciaio inox | antimpronta | interno / con logo stampato | N 66 mm | N 66 mm | 1'000 | CHF 63.80 / 100 pezzo |
53.883.37 | acciaio inox | antimpronta | interno / con logo stampato | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 240 mm | 1'000 | CHF 63.80 / 100 pezzo |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)