con cappuccio in gomma morbida, dim. reggiripiano ø/L 5/10 mm
Articolo | materiale/finitura | esecuzione | ø foro | profondità foro | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
50.116.03 | acciaio nero | non montati | 3 mm | 8 mm | 100 | CHF 29.30 / 100 pezzo |
50.116.04 | acciaio nero | non montati | 3 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 28.90 / 100 pezzo |
50.116.05 | acciaio nero | non montati | 5 mm | 8 mm | 100 | CHF 31.50 / 100 pezzo |
50.116.06 | acciaio nero | non montati | 5 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 24.45 / 100 pezzo |
50.116.13 | acciaio trasparente | non montati | 3 mm | 8 mm | 100 | CHF 29.20 / 100 pezzo |
50.116.14 | acciaio trasparente | non montati | 3 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 24.80 / 100 pezzo |
50.116.15 | acciaio trasparente | non montati | 5 mm | 8 mm | 100 | CHF 31.50 / 100 pezzo |
50.116.16 | acciaio trasparente | non montati | 5 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 24.45 / 100 pezzo |
50.116.23 | acciaio nero | montata | 3 mm | 8 mm | 100 | CHF 38.80 / 100 pezzo |
50.116.24 | acciaio nero | montata | 3 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 33.80 / 100 pezzo |
50.116.25 | acciaio nero | montata | 5 mm | 8 mm | 100 | CHF 39.40 / 100 pezzo |
50.116.26 | acciaio nero | montata | 5 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 32.30 / 100 pezzo |
50.116.33 | acciaio trasparente | montata | 3 mm | 8 mm | 100 | CHF 38.30 / 100 pezzo |
50.116.34 | acciaio trasparente | montata | 3 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 32.60 / 100 pezzo |
50.116.35 | acciaio trasparente | montata | 5 mm | 8 mm | 100 | CHF 38.70 / 100 pezzo |
50.116.36 | acciaio trasparente | montata | 5 mm | 8 mm | 1'000 | CHF 31.90 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.