Articolo | distanza foro | foro quadro | L/L/S testiera | taglio | battuta | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
80.114.17 | 60 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.18 | 60 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.19 | 70 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 695.00 / 1 pezzo |
80.114.20 | 70 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 695.00 / 1 pezzo |
80.114.21 | 80 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.22 | 80 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.23 | 60 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.24 | 60 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.25 | 70 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.26 | 70 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.27 | 80 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
80.114.28 | 80 mm | 9 mm | 1'788/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 698.00 / 1 pezzo |
Questa funzione antipanico utilizzata di frequente è ideale per quelle porte che sono sempre chiuse esternamente. Un’apertura dall’esterno è possibile solo con una chiave autorizzata. Quando la porta è chiusa o bloccata, dall’interno può essere aperta in qualsiasi momento grazie alla funzione antipanico.
Campi d'impiego:
porte d'entrata di appartamenti e in affitto case plurifamiliari, porte d’entrata per magazzino ed edifici pubblici, parcheggi e garage sotterranei, locali tecnici, locali ascensori.