Articolo | distanza foro | foro quadro | L/L/S testiera | taglio | battuta | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|
80.108.10 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 60.80 / 1 pezzo |
80.108.11 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 60.80 / 1 pezzo |
80.108.12 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.13 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.14 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN destra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.15 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.22 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.23 | 60 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.24 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.25 | 70 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.26 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN destra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
80.108.27 | 80 mm | 9 mm | 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | DIN sinistra | CHF 61.10 / 1 pezzo |
La serratura non può essere utilizzata in combinazione con apriporta elettrici.