45° specialmente per lo Space Corner, in coppia sinistra e destra
Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezza spondine | altezza del sistema | larghezza mobile | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.46 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 kit |
53.802.48 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 kit |
53.802.34 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 kit |
53.812.34 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 kit |
53.802.45 | bianco seta | sinistra / destra | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 kit |
53.812.45 | alluminio bianco RAL 9006 | sinistra / destra | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 kit |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)