con punta in acciaio zincato
per foro in linea ø 5 mm
ripiano L/L/A: 14/15/8 mm
Articolo | materiale/finitura | ø foro | profondità foro | sporgenza | larghezza | confezione | Prezzo orientativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.121.25 | plastica bianco | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.26 | plastica bianco | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.30 / 100 pezzo |
50.121.27 | plastica bianco | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.28 | plastica bianco | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.29 | plastica trasparente | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.30 | plastica trasparente | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.31 | plastica trasparente | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.32 | plastica trasparente | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.33 | plastica marrone | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.34 | plastica marrone | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.35 | plastica marrone | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.36 | plastica marrone | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.37 | plastica nero | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.38 | plastica nero | 5 mm | 8 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
50.121.39 | plastica nero | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 100 | CHF 64.10 / 100 pezzo |
50.121.40 | plastica nero | 5 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 53.40 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.